| リミットゲージとは? | ||||
| 敵からダメージを受けると増加する。 例外:エアリスのリミット技を利用する(後述) |
||||
| リミットゲージはどうやって増える | ||||
|
キャラクターが最大HPの何%に相当するダメージを受けたかによって変わってくる。 当然のことながらレベルが上昇するか、またはマテリアによってHPをUPさせるとリミットゲージはたまりにくくなる。 『いかり』状態なら増加量がUPし、逆に『かなしい』状態だと増加量がDOWNする。 |
||||
| リミット技の効果は? | ||||
|
(1) 遠距離攻撃が可能になる(通常は一部の武器、キャラクター以外は「マテリア」を装着しなければ不可能。) (2) 命中率が非常に高い。 敵のステータスを変化させる場合も成功率がとても高い。 (3) コマンド入力から技の発動までの時間が短い(速い)。 |
||||
| メニューに戻る | ||||
| リミット技はどうやってマスターする? | ||||
| 上位のリミット技 | ||||
|
リミット技を覚えさせたいキャラクターで一定数以上のモンスターを倒す。 武器で一体ずつ倒すよりも、全体魔法や『てきのわざ』の全体攻撃で一気に複数を倒す方が効率がよい。 |
||||
| 同じレベルのもう一つのリミット技 | ||||
|
そのレベルのリミット技を一定回数(おそらく7回ぐらい、しかも成功しなければだめっぽい)使う。 例:クラウドの場合(レベル1) 「ブレイバー」を指定回数使うと、「凶斬り」をおぼえる。 |
||||
| レベル4のリミット技 | ||||
|
俗にいう「最強リミット技」 レベル3までのリミット技を全てマスターしている状態で「アイテム」を使用すると覚えることができる。 この「アイテム」はキャラクターごとに設定されている。 |
||||
| メニューに戻る | ||||
| 最強リミット技を覚えるための「アイテム」はどうやって入手する? | ||||
| クラウド | ||||
| 超究武神覇斬 | DISC1〜3 | ゴールドソーサー・バトルスクウェアの景品 | ||
|
バトルスクウェアでBP(バトルポイント)をためて交換する。 必要なBPは、メテオ前とメテオ後で違う。 メテオ前:51,200BP メテオ後:32,000BP |
||||
| バレット | ||||
| カタストロフィ | DISC2〜3 | 北コレル | ||
| ヒュージマテリア奪還作戦後、家の中にいる未亡人と話す。 | ||||
| ティファ | ||||
| ファイナルヘブン | DISC2〜3 | ニブルヘイム | ||
|
クラウドがリーダーの時、ティファのピアノで5年前に演奏したメロディを再現する。 ※ カームでクラウドが昔のことを回想しているときに、ティファのピアノを調べる。 すると、クラウドが音階を口ずさみながらピアノを弾き始めるのでそのメロディをメモしておく。 ド レ ミ シー ラー ド レ ミ ソ ファ ド レ ド (ドは全て低い方) |
||||
| エアリス | ||||
| 大いなる福音 | DISC1〜3 | ジュノンエリア〜コンガガエリア | ||
|
(1) 戦闘回数の下2桁がゾロ目のときに、ジュノンエリアの洞窟にいる親父に話し掛ける(ゾロ目以外の時は寝ている) この時、奇数であれば「ミスリル」を偶数であれば「雷の指輪」をくれる。 (2) ミスリルを入手したら、タイニーブロンコ入手後にコンガガエリアの岬の武器職人の小屋に行き、ミスリルを渡す。 すると次のうちの一つを持っていっていいといわれる。 階段の上の小さな箱・・・大いなる福音 手前の大きい箱・・・金の腕輪 ※ DISC1で洞窟にいくにはバギーが必要である。 |
||||
| レッド]V | ||||
| コスモメモリー | DISC1〜3 | ニブルヘイム・神羅屋敷 | ||
| 2階にある金庫を開けロストナンバーを倒す。(倒し方は別途記述あり) | ||||
| ユフィ | ||||
| 森羅万象 | DISC1〜3 | ウータイ | ||
| 五強の塔で5人目(ユフィ父・ゴトー)に勝つ。 | ||||
| ヴィンセント | ||||
| カオス | DISC2〜3 | ルクレツィアのほこら | ||
|
ヴィンセントをパーティーに加え、山に囲まれた湖にある滝の裏(ルクレツィアのほこらである)へ入るとイベントが発生する。 ある程度の戦闘を重ねた後、再び訪れると最強武器とともに入手することができる。 尚、このほこらへは潜水艦、山・山川・海チョコボでしかいけない。 |
||||
| シド | ||||
| ハイウインド | DISC2〜3 | 海底(神羅飛空艇内) | ||
|
ゴールドソーサーの東の海底にウェポンに撃墜された飛空艇が沈没している。 そこのカーゴルームの中にある。(ただし、ここに出現する敵はかなり強力なので気をつけること) |
||||
| メニューに戻る | ||||
| リミット技一覧表 | ||||
|
キャラクター別のリミット技の一覧表です。 すべてのリミット技の発動、みたことありますか?すべてのリミット技の効果知ってますか? ま、解体○書の方に掲載されている情報ですけど(^^;、ついでにみてってください。 |
||||
| クラウド | ||||
| レベル1 | ||||
| ブレイバー | 対象:敵単体 | 基礎攻撃力:48 | ||
| 剣に気を集中させて大きく跳躍したのち、降りぎわに上段から敵を斬る。 | ||||
| 凶斬り | 対象:敵単体 | 基礎攻撃力:52 | ||
| 敵を「凶」の字に斬りつけ、ダメージを与えると同時にマヒ状態にさせる。 | ||||
| レベル2 | ||||
| 破晄撃 | 対象:敵単体+α | 基礎攻撃力:56+16 | ||
| 剣から気を放ち敵を攻撃。命中後、気は拡散して他の敵にもヒット。 | ||||
| クライムハザード | 対象:敵単体 | 基礎攻撃力:70 | ||
| 敵に剣を深々と突き刺したあと、そのままイッキに上昇して切り裂く。 | ||||
| レベル3 | ||||
| メテオレイン | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:26×6 | ||
| 宙に跳び上がり、文字どおり隕石の雨を降らせる。ランダムに6回連続攻撃。 | ||||
| 画龍点睛 | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:50 | ||
| 巨大な竜巻で敵を吹き飛ばし、一撃死状態にする。一撃死の効かない敵にはダメージ。 | ||||
| レベル4 | ||||
| 超究武神覇斬 | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:12×15 | ||
| ランダムに15回連続攻撃し、そのいずれもがクリティカルヒット。 | ||||
| バレット | ||||
| レベル1 | ||||
| ヘビーショット | 対象:敵単体 | 基礎攻撃力:52 | ||
| 右手の銃にエネルギーをためたあと、敵1体めがけて撃つ。 | ||||
| マインドブレイク | 対象:敵単体 | |||
| 敵のMPをゼロにする。ただし、重力属性を無効にする敵に対しては効果がない。 | ||||
| レベル2 | ||||
| グレネードボム | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:54 | ||
| 爆弾を撃ちこみ、すべての敵にダメージを与える。 | ||||
| ハンマーブロウ | 対象:敵単体 | |||
| 敵に走り寄り、強烈なパンチで吹き飛ばす。食らった敵は一撃死状態になる。 | ||||
| レベル3 | ||||
| サテライトビーム | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:35 | ||
| ターゲットマーク表示後、衛星からビーム攻撃。かならずクリティカルヒットする。 | ||||
| アンガーマックス | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:8×18 | ||
| 右手の銃を、すべての敵に向かって高速で乱射する。ランダムに18回連続攻撃。 | ||||
| レベル4 | ||||
| カタストロフィ | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:20×10 | ||
| 空中から、巨大なビームを数秒間射出しつづける。ランダムに10回連続攻撃。 | ||||
| ティファ | ||||
| レベル1 | ||||
| 掌打ラッシュ | 基礎攻撃力:20 | |||
| ふところに潜り込んで掌打を3発くり出す。 | ||||
| サマーソルト | 基礎攻撃力:22 | |||
| 敵の体を駆け上がり、バック宙と同時にキック。 | ||||
| レベル2 | ||||
| 水面蹴り | 基礎攻撃力:24 | |||
| 強烈な下段回し蹴りで、敵の足元を攻撃。 | ||||
| メテオドライヴ | 基礎攻撃力:26 | |||
| 敵を逆さにかかえ、地面に垂直にたたきつける。 | ||||
| レベル3 | ||||
| ドルフィンブロウ | 基礎攻撃力:28 | |||
| イルカの形の闘気をまとったアッパーで攻撃。 | ||||
| メテオストライク | 基礎攻撃力:30 | |||
| 敵を片手で持ち上げて上昇し、豪快に地面にたたきつける。 | ||||
| レベル4 | ||||
| ファイナルヘブン | 基礎攻撃力:42 | |||
| すべての気を右の拳に集中して敵にぶつける。 | ||||
| ティファのリミット技は、対象がランダムの連続攻撃。技ごとにスロットのドラムをまわし、「Hitゥ」なら通常ダメージ、「Yeah!」ならクリティカルヒット、「Miss」の場合は攻撃を行わない。 | ||||
| エアリス | ||||
| レベル1 | ||||
| 癒しの風 | 対象:味方全体 | |||
| パーティー全員を包み込むような風が傷をいやす。各キャラクターとも、最大HPの50%ぶんHPが回復する。 | ||||
| 邪気封印 | 対象:敵全体 | |||
| まばゆい光が敵全体をおおい、動きを封じる。これを受けた敵は、沈黙・ストップ状態におちいる。 | ||||
| レベル2 | ||||
| 大地の息吹 | 対象:味方全体 | |||
| ステータス異常を治療する。エスナの効果にくわえ、ストップ・スロウ状態、レジスト、「デスフォース」も解除。 | ||||
| 怒りの烙印 | 対象:味方全体 | |||
| エアリス以外のキャラクターのリミットゲージを満タンにする。戦闘不能状態のキャラクターにも有効。 | ||||
| レベル3 | ||||
| 星の守護 | 味方全体 | |||
| 天空から星の力を借りて、パーティー全員を一定時間無敵状態にする。 | ||||
| 生命の鼓動 | 味方全体 | |||
| HP&MPを完全に回復する。戦闘不能状態のキャラクターは、復活したうえにHP&MPが全回復。 | ||||
| レベル4 | ||||
| 大いなる福音 | 味方全員 | |||
| 空に3人の天使が現れ、パーティー全員のHP&MPを全回復したあと、一定時間無敵状態にする。 | ||||
| レッド]V | ||||
| レベル1 | ||||
| スレッドファング | 対象:敵単体 | 基礎攻撃力:48 | ||
| 猛スピードで突進し、敵の体をつらぬく。 | ||||
| ルナティックハイ | 対象:味方全体 | |||
| パーティー全員の動きを敏速にする。ヘイストと同様の効果にくわえ、回避率が50%アップ。 | ||||
| レベル2 | ||||
| ブラッドファング | 対象:敵単体 | 基礎攻撃力:20 | ||
| 突進してダメージを与えたあと、その敵のMPと同じ量だけ自分のHP&MPを回復する | ||||
| スターダストレイ | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力10×10 | ||
| 夜空から無数の星くずが降りそそぐ。ランダムに10回連続攻撃。 | ||||
| レベル3 | ||||
| ハウリングムーン | 対象:自分 | |||
| 満月をバックに遠吠えし、自分にヘイスト・バーサクをかける。攻撃力も60%アップ。 | ||||
| アースレイヴ | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:30×5 | ||
| 地面がえぐれるような、強烈な打撃をくり返す。ランダムに5回連続攻撃。 | ||||
| レベル4 | ||||
| コスモメモリー | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:125 | ||
| 星々の力を具現化し、そのエネルギーをすべての敵にぶつける。 | ||||
| ユフィ | ||||
| レベル1 | ||||
| 疾風迅雷 | 対象:敵単体 | 基礎攻撃力:50 | ||
| ターゲットをすばやく切り裂いたあと、離れてから武器を投げて攻撃する。 | ||||
| 明鏡止水 | 対象:味方全体 | |||
| パーティーのひとりひとりが巨大な水球に包まれ、それぞれ最大HPの50%ぶんHPが回復。 | ||||
| レベル2 | ||||
| 抜山蓋世 | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:48 | ||
| 大地に衝撃波を起こし、敵の足元の地面を吹きあげる土属性の攻撃。 | ||||
| 血祭 | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:10×10 | ||
| 武器を頭上高くかざしたあと、敵を斬りきざむ。ランダムに10回連続攻撃。 | ||||
| レベル3 | ||||
| 鎧袖一触 | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:28 | ||
| すべての敵を包む光の柱で、防御力無視のクリティカルダメージを与える。 | ||||
| 生者必滅 | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:10×15 | ||
| 敵をメッタ斬りにする「血祭」のパワーアップ版。ランダムに15回連続攻撃。 | ||||
| レベル4 | ||||
| 森羅万象 | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:128 | ||
| 武器を眼前にかまえて精神を集中したのち、巨大な気を敵に向かって放出する。 | ||||
| ケット・シー | ||||
| レベル1 | ||||
| ダイス | 対象:敵単体 | |||
| 2個〜6個のサイコロを投げ、「出た目の合計×100または200(クリティカル時は300または400)」のダメージ。 | ||||
| レベル2(スロット) | ||||
| トイボックス | ||||
| いわゆるハズレ。つららなどが落ちてきて、敵単体にダメージ。 | ||||
| 合体 | 絵柄:デブモーグリ | |||
| パーティー全員が合体し巨大ケット・シーになる。(HP&MPは全員の合計値) | ||||
| モーグリダンス | 絵柄:星 | |||
| モーグリのダンスでパーティー全員のHP&MPを完全回復。 | ||||
| トイソルジャー | 絵柄:かんむり | 基礎攻撃力:80 | ||
| おもちゃの兵隊たちが、敵全体に向けて銃を発射。 | ||||
| ラッキーガール | 絵柄:ハート | |||
| 以後、パーティー全員の攻撃がクリティカルヒットする。 | ||||
| ランダム召喚 | 絵柄:BAR | |||
| 入手している召喚獣から、ランダムでひとつを呼び出す。 | ||||
| ジョーカーデス | 絵柄:ケット・シーの顔。右端がBAR | |||
| 味方全体を一撃死状態に。ステータス防御も無視される。 | ||||
| オールオーバー | 絵柄:ケット・シー | |||
| 敵全体を一撃死状態に。無効ステータスも無視される。 | ||||
| ヴィンセント | ||||
| レベル1 | ||||
| ガリアンビースト | すばやさ+50%、回避率+20%、最大HP+30%の修正を受ける。 | |||
| バーサクダンス | 基礎攻撃力:24 | |||
| 敵単体に襲いかかり、肉弾攻撃を仕掛ける。 | ||||
| ビーストフレア | 基礎攻撃力:60 | |||
| 敵全体に対して、炎属性の魔法攻撃。 | ||||
| レベル2 | ||||
| デスギガス | 防御力+50%、すばやさ−20%、魔法防御−70%、最大HP+100%の修正を受ける。 | |||
| ギガダンク | 基礎攻撃力:42 | |||
| 敵単体に強烈なパンチをたたきこむ。 | ||||
| ライブスパーク | 基礎攻撃力:70 | |||
| 体から放電し、敵全体に雷属性の魔法攻撃。 | ||||
| レベル3 | ||||
| ヘルマスカー | 防御力+50%、回避率+50%の修正を受ける。 | |||
| スプラッタコンボ | 基礎攻撃力:8×5 | |||
| 敵単体をチェーン・ソーで5回連続攻撃。 | ||||
| ナイトメア | ||||
| 敵単体を睡眠・毒・混乱・沈黙・カエル・ミニマム状態にする。 | ||||
| レベル4 | ||||
| カオス | 防御力+100%、魔法防御+100%の修正を受ける。 | |||
| カオスセイバー | 基礎攻撃力:40 | |||
| ハネで衝撃波を起こし、敵全体を攻撃。 | ||||
| サタンインパクト | 基礎攻撃力:90 | |||
| 敵全体をおびえさせ、一撃死+魔法攻撃を仕掛ける。 | ||||
|
ヴィンセントのリミット技は、使用するとHPが完全回復する。 技は2つのうちどちらかをランダムに発動する。 |
||||
| シド | ||||
| レベル1 | ||||
| ブーストジャンプ | 対象:敵単体 | 基礎攻撃力:52 | ||
| 空高く跳び上がったあと、敵めがけて急降下、槍を突き刺してダメージを与える。 | ||||
| ダイナマイト | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:36 | ||
| ふところから取り出したダイナマイトにタバコで火をつけ、敵の中央に投げる。 | ||||
| レベル2 | ||||
| ハイパージャンプ | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:56 | ||
| 上空に跳躍し、青い気をまとって敵の中央に降下。低確率で敵を一撃死状態にする。 | ||||
| ドラゴンモッド | 対象:敵単体 | 基礎攻撃力:20 | ||
| 気の奔流が蒼い龍となって敵を攻撃する。さらに、敵のMPと同じ量だけHP&MPが回復。 | ||||
| レベル3 | ||||
| ドラゴンダイヴ | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:23×6 | ||
| はるか上空から、ランダムに6回連続で敵を突く。ときどき敵を一撃死状態にする。 | ||||
| 大乱闘 | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:18×8 | ||
| 敵陣中央で武器を振りまわして暴れる。ランダムに8回連続攻撃。 | ||||
| レベル4 | ||||
| ハイウインド | 対象:敵全体 | 基礎攻撃力:11×18 | ||
| 飛空艇ハイウインドからのミサイル攻撃。ランダムに18回ダメージを与える。 | ||||
| メニューに戻る | ||||