| 武器名 | マテリア穴 | 成長率 | 入手法 | 攻撃力 | |
| 特徴など | |||||
| クラウド(剣) | |||||
| バスターソード | 1組2個 | ×1 | 初期装備。 | 18 | |
| 不要になっても、売ることはできない。(もちろん買うこともできない) | |||||
| 陸奥守吉行 | 2個 | ×1 | ロケット村でロケットを見上げているおじいさんと話す。(メテオ前) | 56 | |
| 味方が1(2)人戦闘不能だと攻撃力が2(3)倍になる。 | |||||
| アポカリプス | 3個 | ×3 | (拾)古えの森 | 88 | |
| 魔力が高く、精神も上がる。 マテリア成長3倍。 | |||||
| 天の叢雲 | 6個 | ×1 | (拾)神羅飛空艇 | 93 | |
| 魔力が高い。 | |||||
| ラグナロク | 3組6個 | ×1 | (宝)プラウド・クラッド | 97 | |
| 魔力が高く、精神も上がる。 | |||||
| バレット(ハンドガン) | |||||
| ガトリングガン | 1個 | ×1 | 初期装備。 | 14 | |
| 不要になっても、売ることはできない。(もちろん買うこともできない) | |||||
| パイルバンカー | 3組6個 | ×0 | (拾)神羅ビル2階ショップ(メテオ後) | 90 | |
| 攻撃力&クリティカル率は高いが命中率が下がる。マテリア成長なし。 | |||||
| マキシマムレイ | 3組6個 | ×1 | (拾)ミッドガル八番街地下(メテオ後) | 97 | |
| 魔力が高い。 | |||||
| ティファ(グローブ) | |||||
| レザーグローブ | 1個 | ×1 | 初期装備。 | 13 | |
| クリティカル率がやや高い。 | |||||
| マスターフィスト | 6個 | ×1 | (拾)神羅ビル2階ショップ(メテオ後) | 38 | |
| ステータス異常が1(2、3...)個あると攻撃力が2(3,4...)倍になる。 | |||||
| ゴッドハンド | 2組4個 | ×1 | (宝)キャリーアーマー | 86 | |
| 命中率が高く、ほとんどミスしない。 | |||||
| エアリス(ロッド) | |||||
| ガードロッド | 1個 | ×1 | 初期装備。 | 12 | |
| 精神&防御力が上がる。 | |||||
| アンブレラ | マテリア穴なし | ゴールドソーサー・シューティングコースターの景品。 | 58 | ||
| クリティカル率が高く、防御力も上がる。 | |||||
| レッド]V(かざり) | |||||
| セラフコーム | 4個 | ×1 | (宝)ギ族の洞窟クリア。 | 68 | |
| 父セトの形見。勿論売ることはできない。 | |||||
| ベヒーモスホーン | 6個 | ×1 | (拾)神羅ビル階段。(メテオ後) | 91 | |
| 精神&防御力が上がるが、命中率は下がる。 | |||||
| スプリガンクリップ | 3組6個 | ×1 | (拾)古えの森 | 87 | |
| 魔力が高い。 | |||||
| ユフィ(刀) | |||||
| 十字手裏剣 | 1組3個 | ×1 | 初期装備 | 23 | |
| 特になし。 | |||||
| ライジングサン | 2組4個 | ×2 | (盗)ダイヤウェポン | 68 | |
| インター版にのみ登場。 | |||||
| 折り鶴 | 2組8個 | ×1 | (拾)ウータイ・ダチャオ像(後述) | 90 | |
|
魔力が高い。 海底魔晄炉内で『水神様のうろこ』を入手し、ダチャオ像内部の炎を消す必要がある。 |
|||||
| ケット・シー(メガホン) | |||||
| 突撃ラッパ | 3組6個 | ×0 | (拾)海底魔晄炉 | 95 | |
| クリティカル率がやや高い。 | |||||
| スターライトホン | 4組8個 | ×0 | (拾)ミッドガル八番街地下(メテオ後) | 88 | |
| 防御力が上がる。 | |||||
| ヴィンセント(銃) | |||||
| ハイブロウST | 3組6個 | ×0 | (拾)古えの森 | 97 | |
| 攻撃力&魔力&命中率が高い。 | |||||
| アウトサイダー | 2組8個 | ×1 | (拾)神羅飛空艇 | 80 | |
| 命中率が高い。 | |||||
| シド(槍) | |||||
| ジャベリン | 2組5個 | ×2 | (拾)絶壁内部 | 62 | |
| マテリア成長2倍。 | |||||
| グローランス | 3組6個 | ×1 | (拾)神羅ビル63階(メテオ後) | 78 | |
| 特になし。 | |||||
| 青龍偃月刀 | 1組2個 | ×3 | (拾)海底魔晄炉 | 86 | |
| マテリア成長3倍。 | |||||
| 方天画戟 | 6個 | ×1 | ゴールドソーサー・シューティングコースターの景品 | 100 | |
| 攻撃力が高い。 | |||||
| ロンギヌス | 2組4個 | ×1 | (拾)神羅飛空艇 | 92 | |
| 魔力が高く、精神も上がる。 | |||||